Libros de teoria - Apuntes RFIR
Preparar el RFIR no es lo mismo que estudiar en la carrera. Por eso, en radiofisica.net encontrarás libros de teoría diseñados específicamente para esta oposición, claros, estructurados y orientados al examen.
✔️ Más del 99 % de las preguntas de exámenes anteriores pueden resolverse con este material, actualizado hasta la convocatoria 2024.
✔️ Primeros libros de teoría comercializados específicamente para el RFIR, desarrollados durante la preparación real del examen, y posteriormente revisados y ampliados.
✔️ Enfoque directo al test: solo lo que se pregunta, sin desarrollos teóricos innecesarios.
✔️ Contenido elaborado a partir de múltiples fuentes bibliográficas, unificado en un documento práctico y coherente.
✔️ Material empleado con éxito por múltiples opositores que han superado el RFIR.
✔️ Elaborados íntegramente de forma manual, sin uso de inteligencia artificial en la redacción del contenido.
✔️ Maquetación profesional por ordenador, con ecuaciones complejas en formato nativo del editor de ecuaciones de Word.
✔️ Disponibles en formato impreso.
Este material se complementa con
- Videos Teoria RFIR
- Clasificación de preguntas por materia (impresos)
- Clasificación de preguntas por subapartados
- Mapas mentales
📌 Descarga una muestra gratuita de los apuntes registrándote en la web .
Con este material tendrás la seguridad de estudiar lo que importa y de la forma más eficiente.
Estructura y formato de los libros
Cada bloque (hay 2) está encuadernado en formato de espiral y consta de varios Libros.
Bloques de los libros de teoria
| Bloque I | Libro | Materias | Páginas | Dificultad (1-10) | Gráficas y figuras | Documentos bibliográficos empleados |
| 1 | Introducción a la Física Cuántica. Física Molecular | 92 | 7 | 68 | 6 | |
| 2 | Mecánica Cuántica | 67 | 7 | 20 | 4 | |
| 3 | Física Nuclear (*1) | 75 | 5 | 36 | 6 | |
| 4 | Interacción radiación-materia (*1) | 59 | 5 | 35 | 6 | |
| 5 | Dosimetría. Aplicaciones Médicas de las Radiaciones. | 79 | 5 | 41 | 6 | |
| 6 | Detectores de radiación | 77 | 5 | 49 | 3 | |
| 7 | Física de Partículas | 32 | 6 | 18 | 4 | |
| 8 | Aceleradores de Partículas | 13 | 4 | 5 | 3 | |
| 9 | Astrofisica | 15 | 5 | 0 | 1 | |
| Total Bloque I | 509 | 272 | 39 |
| Bloque II | Libro | Materias | Páginas | Dificultad (1-10) | Gráficas y figuras | Documentos bibliográficos empleados |
| 10 | Relatividad | 12 | 5 | 2 | 3 | |
| 11 | Mecánica (Cinemática y Dinámica, Teoría de Campos, Elasticidad, Vibraciones, Ondas, Acústica y Fluidos) | 96 | 8 | 70 | 5 | |
| 12 | Mecánica Clásica | 22 | 7 | 6 | 3 | |
| 13 | Electromagnetismo | 108 | 7 | 119 | 5 | |
| 14 | Termodinámica | 47 | 7 | 30 | 4 | |
| 15 | Óptica | 48 | 7 | 38 | 3 | |
| 16 | Física del Estado Sólido | 37 | 6 | 28 | 6 | |
| 17 | Electrónica | 94 | 6 | 91 | 9 | |
| 18 | Electrónica Digital | 24 | 6 | 24 | 4 | |
| 19 | Informática | 44 | 5 | 20 | 3 | |
| 20 | Matemáticas | 74 | 9 | 11 | 7 | |
| 21 | Otras materias | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| Total Bloque II | 611 | 439 | 55 | |||
| TOTAL APUNTES | 1120 | 711 | 94 |
